CATEGORIA NOVATOS
| Puesto | No. | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 507 | Sebastian Lancho | Individual | 03:45:35 | 00:00:00 |
| 2 | 537 | Omar Rodriguez | Individual | 03:46:06 | 00:00:31 |
| 3 | 540 | Juan Pablo Romero | Individual | 03:48:53 | 00:03:18 |
| 4 | 519 | Pablo Ordoñez | Individual | 03:52:06 | 00:06:31 |
| 5 | 520 | Jose Mauricio Alburez | Ravens | 03:54:08 | 00:08:33 |
| 6 | 517 | Frederick Herbruger | Individual | 03:54:14 | 00:08:39 |
| 7 | 536 | Gerber Vielman | Individual | 03:55:20 | 00:09:45 |
| 8 | 514 | Edgar Contreras | Individual | 03:55:29 | 00:09:54 |
| 9 | 527 | Carlos Fuentes | Individual | 03:55:51 | 00:10:16 |
| 10 | 505 | Luis Cana | Individual | 03:56:13 | 00:10:38 |
| 11 | 511 | Daniel Tejada | Individual | 03:57:28 | 00:11:53 |
| 12 | 529 | Jacqueline Fischer | Cemaco/Truper | 03:58:49 | 00:13:14 |
| 13 | 525 | Amilcar Villagran | Individual | 04:01:12 | 00:15:37 |
| 14 | 513 | Alejandra Salazar | Individual | 04:02:41 | 00:17:06 |
| 15 | 518 | Luis Cordon | Individual | 04:03:13 | 00:17:38 |
| 16 | 510 | Claudio Castro | Individual | 04:05:14 | 00:19:39 |
| 17 | 528 | Mario Fuentes | Individual | 04:07:48 | 00:22:13 |
| 18 | 504 | Luis Rios | Individual | 04:08:01 | 00:22:26 |
| 19 | 516 | Beatriz de Quan | Individual | 04:09:02 | 00:23:27 |
| 20 | 535 | Joel Alvarez | Individual | 04:10:54 | 00:25:19 |
| 21 | 521 | Angel Conde | Individual | 04:13:20 | 00:27:45 |
| Puesto | No. | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 300 | Erick Hernandez | Individual | 04:22:00 | 00:00:00 |
| 2 | 301 | Juan Larrave | Individual | 04:34:46 | 00:12:46 |
| Puesto | No. | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 400 | Oswaldo Chacon | Individual | 03:55:33 | 00:00:00 |
| 2 | 430 | Byron Cabrera | Individual | 03:56:35 | 00:01:02 |
| 3 | 428 | Edgar Dueñas | Individual | 04:00:21 | 00:04:48 |
| 4 | 426 | Santino Castillo | Santino | 04:05:16 | 00:09:43 |
| 5 | 427 | Anibal Ruiz | Orbea | 04:06:58 | 00:11:25 |
| 6 | 429 | Edwin Dabroy | Individual | 04:16:08 | 00:20:35 |
| Puesto | No. | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 200 | Julio Cirizi | Individual | 04:20:41 | 00:00:00 |
| 2 | 201 | Roberto Montano | Individual | 04:23:55 | 00:03:14 |
| 3 | 206 | Fernando Alvarado | Pizza Hut | 04:24:49 | 00:04:08 |
| 4 | 211 | Carlos Palacios | Individual | 04:27:45 | 00:07:04 |
| 5 | 204 | Alejandro Padilla | Individual | 04:29:07 | 00:08:26 |
| 6 | 207 | Boellman Frank | Individual | 04:29:35 | 00:08:54 |
| 7 | 202 | Oscar Manuel Canel | Bicimania | 04:38:06 | 00:17:25 |
| 8 | 210 | Fernando Montenegro | Individual | 04:41:09 | 00:20:28 |
| 9 | 205 | Maria Dolores Molina | CEMACO | 04:43:21 | 00:22:40 |
| 10 | 203 | Esteban Corredor | Gold Gym | 04:45:29 | 00:24:48 |



Resultados 2008














